Beden Tablosu
T-SHIRT
Bölge (T-Shirt)
S M L XL
A - Göğüs 57 58 60 62
B - Uzunluk 67.5 69 70.5 72
C - Kol Uzunluğu 19 20 22 23
D - Kol Genişlik 21 22 23 24
SWEATSHIRT
Bölge (Sweatshirt)
S M L XL
A - Göğüs 52 54 56 58
B - Uzunluk 66.5 68 69.5 71
C - Kol Uzunluğu 60 61 62 63
D - Kol Genişlik 21 22 23 24
ESOFMAN ALTI
Bölge (Eşofman Altı)
S M L XL
A - Bel 30.5 34 37.5 41
B - Basen 60 61 62 63
C - Uzunluk 94 96 98 100
D - Bel Yüksekliği 34 35 36 37
SORT
Bölge (Şort)
S M L XLA - Bel 34 35.5 37 38.5
B - Uzunluk 43 44.5 46 47.5